ابعاد | - | 139x47x45 میلیمتر | 380x100x100 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر |
وزن | - | 412 گرم | 460 | 32 گرم |
کاربرد | - | وکال | - | - |
آستانه دیستروشن | - | 93.5 دسی بل | - | - |
الگوی قطبی | - | Cardioid | - | Omnidirectional |
نسبت سیگنال به نویز | - | 60 دسی بل | - | بیشتر از 84dB دسی بل |
حساسیت | - | 94 دسی بل | - | -39 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | - | 20-20000 | - | 35Hz-18KHz |
درگاههای اتصال | - | USB | - | USB Type Cجک 3.5 میلیمتری |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | - | فیلتر برش فرکانسهای بالا | - | - |
نوع میکروفن | - | کندانسر ترانزیستوری | - | بی سیم |
وزن | - | 412 گرم | 460 | 32 گرم |
ابعاد | - | 139x47x45 میلیمتر | 380x100x100 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر |
سازگاری با | - | - | میکروفون | - |
جنس | - | - | آلومینیوم | - |
ابعاد | - | 139x47x45 میلیمتر | 380x100x100 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر |
وزن | - | 412 گرم | 460 | 32 گرم |
نوع میکروفن | - | کندانسر ترانزیستوری | - | بی سیم |
درگاههای اتصال | - | USB | - | USB Type Cجک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | - | 20-20000 | - | 35Hz-18KHz |
حساسیت | - | 94 دسی بل | - | -39 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | 60 دسی بل | - | بیشتر از 84dB دسی بل |
منبع انرژی | - | - | - | باتری |
الگوی قطبی | - | Cardioid | - | Omnidirectional |



