ابعاد | - | 139x47x45 میلیمتر | 380x100x100 میلیمتر | - |
وزن | - | 412 گرم | 460 | - |
کاربرد | - | وکال | - | - |
آستانه دیستروشن | - | 93.5 دسی بل | - | - |
الگوی قطبی | - | Cardioid | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 60 دسی بل | - | - |
حساسیت | - | 94 دسی بل | - | - |
فرکانس پاسخگویی | - | 20-20000 | - | - |
درگاههای اتصال | - | USB | - | - |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | - | فیلتر برش فرکانسهای بالا | - | - |
نوع میکروفن | - | کندانسر ترانزیستوری | - | - |
وزن | - | 412 گرم | 460 | - |
ابعاد | - | 139x47x45 میلیمتر | 380x100x100 میلیمتر | - |
سازگاری با | - | - | میکروفون | - |
جنس | - | - | آلومینیوم | - |



