ابعاد | - | 82x30x12 میلیمتر | 109x62x172 میلیمتر | 150x45x40 میلیمتر |
وزن | - | 47 گرم | 937 گرم | 216 گرم |
نوع میکروفن | - | یقه ای | دینامیک | کندانسر الکترونیکی |
درگاههای اتصال | - | گیرنده-فرستنده | XLR | USB |
فرکانس پاسخگویی | - | 14 تا 35 | 20Hz - 20kHz | 20-16000 |
حساسیت | - | 90dB- تا +/- 3dB دسی بل دسی بل | 57.0dB re 1 Volt/Pascal (1.60mV @ 94 dB SPL)- دسی بل | 38- دسی بل |
منبع انرژی | - | باتری | XLR | - |
اقلام همراه | - | کیف حمل / دفترچه راهنما | - | - |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | - | فیلتر نرم کنندگی صدا | - | - |
ابعاد | - | 82x30x12 میلیمتر | 109x62x172 میلیمتر | 150x45x40 میلیمتر |
وزن | - | 47 گرم | 937 گرم | 216 گرم |
نوع میکروفن | - | یقه ای | دینامیک | کندانسر الکترونیکی |
درگاههای اتصال | - | گیرنده-فرستنده | XLR | USB |
فرکانس پاسخگویی | - | 14 تا 35 | 20Hz - 20kHz | 20-16000 |
حساسیت | - | 90dB- تا +/- 3dB دسی بل دسی بل | 57.0dB re 1 Volt/Pascal (1.60mV @ 94 dB SPL)- دسی بل | 38- دسی بل |
گستره دینامیکی | - | - | کاردیوئید دسی بل | 120 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 80 دسی بل | 70 دسی بل |
منبع انرژی | - | باتری | XLR | - |
الگوی قطبی | - | - | کاردیوئید | Cardioid |
ابعاد | - | 82x30x12 میلیمتر | 109x62x172 میلیمتر | 150x45x40 میلیمتر |
وزن | - | 47 گرم | 937 گرم | 216 گرم |
کاربرد | - | - | - | وکال |
الگوی قطبی | - | - | کاردیوئید | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 80 دسی بل | 70 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | - | کاردیوئید دسی بل | 120 دسی بل |
حساسیت | - | 90dB- تا +/- 3dB دسی بل دسی بل | 57.0dB re 1 Volt/Pascal (1.60mV @ 94 dB SPL)- دسی بل | 38- دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | - | 14 تا 35 | 20Hz - 20kHz | 20-16000 |
درگاههای اتصال | - | گیرنده-فرستنده | XLR | USB |
نوع میکروفن | - | یقه ای | دینامیک | کندانسر الکترونیکی |



