ابعاد | - | 82x30x12 میلیمتر | 220x140x220 میلیمتر | 2500x1x1 میلیمتر |
وزن | - | 47 گرم | 120 گرم | 70 گرم |
نوع میکروفن | - | یقه ای | یقه ای لاوالیر | خازنی |
درگاههای اتصال | - | گیرنده-فرستنده | جک 3.5 میلیمتری | USB Type C |
فرکانس پاسخگویی | - | 14 تا 35 | 35Hz-14KHz | 50Hz~20KHz |
حساسیت | - | 90dB- تا +/- 3dB دسی بل دسی بل | ±3dB دسی بل | 35dB±3- دسی بل |
منبع انرژی | - | باتری | باتری | بدون منبع انرژی |
اقلام همراه | - | کیف حمل / دفترچه راهنما | - | . |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | - | فیلتر نرم کنندگی صدا | - | - |
ابعاد | - | 82x30x12 میلیمتر | 220x140x220 میلیمتر | 2500x1x1 میلیمتر |
وزن | - | 47 گرم | 120 گرم | 70 گرم |
نوع میکروفن | - | یقه ای | یقه ای لاوالیر | خازنی |
درگاههای اتصال | - | گیرنده-فرستنده | جک 3.5 میلیمتری | USB Type C |
فرکانس پاسخگویی | - | 14 تا 35 | 35Hz-14KHz | 50Hz~20KHz |
حساسیت | - | 90dB- تا +/- 3dB دسی بل دسی بل | ±3dB دسی بل | 35dB±3- دسی بل |
منبع انرژی | - | باتری | باتری | بدون منبع انرژی |
الگوی قطبی | - | - | Omnidirectional | - |
سایر توضیحات | - | - | - | - |
نوع محصول | - | - | - | با سیم |
ابعاد | - | 82x30x12 میلیمتر | 220x140x220 میلیمتر | 2500x1x1 میلیمتر |
وزن | - | 47 گرم | 120 گرم | 70 گرم |
نوع میکروفن | - | یقه ای | یقه ای لاوالیر | خازنی |
درگاههای اتصال | - | گیرنده-فرستنده | جک 3.5 میلیمتری | USB Type C |
طول کابل شارژ | - | - | - | 2.5 متر |
مدت زمان شارژ شدن کیس شارژ | - | - | - | . |
فرکانس پاسخگویی | - | 14 تا 35 | 35Hz-14KHz | 50Hz~20KHz |
دستگاههای قابل اتصال | - | - | - | گوشی موبایل و تبلتلپتاپ |
ویژگیهای میکروفون | - | - | - | پوشش 180 درجهتک کاناله |
حساسیت | - | 90dB- تا +/- 3dB دسی بل دسی بل | ±3dB دسی بل | 35dB±3- دسی بل |
منبع انرژی | - | باتری | باتری | بدون منبع انرژی |
اقلام همراه | - | کیف حمل / دفترچه راهنما | - | . |



