ابعاد | - | 50x50x5 میلیمتر | - | 175x56x42 میلیمتر |
وزن | - | 68 گرم | - | 257 گرم |
نوع میکروفن | - | یقه ای | - | کندانسر الکترونیکی |
درگاههای اتصال | - | USB | - | USB |
فرکانس پاسخگویی | - | 50-20000 | - | 20000 - 20 |
حساسیت | - | 30+/-3 دسی بل | - | 45±3- دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | 78 دسی بل | - | 95 دسی بل |
منبع انرژی | - | کابل USB | - | - |
ابعاد | - | 50x50x5 میلیمتر | - | 175x56x42 میلیمتر |
وزن | - | 68 گرم | - | 257 گرم |
کاربرد | - | - | - | استریو |
الگوی قطبی | - | - | - | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | - | 78 دسی بل | - | 95 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | - | - | 89 دسی بل |
حساسیت | - | 30+/-3 دسی بل | - | 45±3- دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | - | 50-20000 | - | 20000 - 20 |
درگاههای اتصال | - | USB | - | USB |
نوع میکروفن | - | یقه ای | - | کندانسر الکترونیکی |



