ابعاد | - | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر | 380x100x100 میلیمتر |
وزن | - | 32 گرم | 8.5 گرم | 460 |
نوع میکروفن | - | بی سیم | بی سیم | - |
درگاههای اتصال | - | جک 3.5 میلیمتری | پورت لایتنینگ | - |
فرکانس پاسخگویی | - | 50Hz-18KHz | 20Hz-16kHz | - |
حساسیت | - | -39 دسی بل | -42 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | بیشتر از 84dB دسی بل | 77 دسی بل | - |
منبع انرژی | - | باتری | باتری | - |
الگوی قطبی | - | Omnidirectional | Omnidirectional | - |
ابعاد | - | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر | 380x100x100 میلیمتر |
وزن | - | 32 گرم | 8.5 گرم | 460 |
نوع میکروفن | - | بی سیم | بی سیم | - |
درگاههای اتصال | - | جک 3.5 میلیمتری | پورت لایتنینگ | - |
فرکانس پاسخگویی | - | 50Hz-18KHz | 20Hz-16kHz | - |
حساسیت | - | -39 دسی بل | -42 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | بیشتر از 84dB دسی بل | 77 دسی بل | - |
منبع انرژی | - | باتری | باتری | - |
الگوی قطبی | - | Omnidirectional | Omnidirectional | - |
وزن | - | 32 گرم | 8.5 گرم | 460 |
ابعاد | - | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر | 380x100x100 میلیمتر |
سازگاری با | - | - | - | میکروفون |
جنس | - | - | - | آلومینیوم |



