ابعاد | - | 60x20x15 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 70x60x20 میلیمتر |
وزن | - | 20 گرم | 292 گرم | 100 گرم |
نوع میکروفن | - | بی سیم | کاندنسر | بی سیم |
درگاههای اتصال | - | پورت Type-cپورت لایتنینگ | USB | پورت لایتنینگ |
فرکانس پاسخگویی | - | 2.4GHz | 20000 - 20 | 20Hz - 20kHz |
حساسیت | - | 3 دسی بل | 45±3- دسی بل | 75 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | 63 دسی بل | 95 دسی بل | - |
منبع انرژی | - | کابل USB | USB | باتری |
ابعاد | - | 60x20x15 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 70x60x20 میلیمتر |
وزن | - | 20 گرم | 292 گرم | 100 گرم |
نوع میکروفن | - | بی سیم | کاندنسر | بی سیم |
درگاههای اتصال | - | پورت Type-cپورت لایتنینگ | USB | پورت لایتنینگ |
فرکانس پاسخگویی | - | 2.4GHz | 20000 - 20 | 20Hz - 20kHz |
حساسیت | - | 3 دسی بل | 45±3- دسی بل | 75 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | - | 96 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 63 دسی بل | 95 دسی بل | - |
منبع انرژی | - | کابل USB | USB | باتری |
الگوی قطبی | - | - | Cardioid | - |
وزن بسته بندی | - | - | 1600 | - |
اقلام همراه | - | - | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | - |
ابعاد | - | 60x20x15 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 70x60x20 میلیمتر |
وزن | - | 20 گرم | 292 گرم | 100 گرم |
نوع میکروفن | - | بی سیم | کاندنسر | بی سیم |
درگاههای اتصال | - | پورت Type-cپورت لایتنینگ | USB | پورت لایتنینگ |
فرکانس پاسخگویی | - | 2.4GHz | 20000 - 20 | 20Hz - 20kHz |
حساسیت | - | 3 دسی بل | 45±3- دسی بل | 75 دسی بل |
منبع انرژی | - | کابل USB | USB | باتری |



