ابعاد | - | 64x54x90 میلیمتر | 300x100x30 میلیمتر | 44x110x78 میلیمتر |
وزن | - | 900 گرم | 224 گرم | 39 گرم |
نوع میکروفن | - | Karaoke | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر |
درگاههای اتصال | - | بلوتوث | USB | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | - | - | 50-16000 هرتز | 80Hz~20KHz |
حساسیت | - | - دسی بل | 30±3- دسی بل | -86 دسی بل |
ابعاد | - | 64x54x90 میلیمتر | 300x100x30 میلیمتر | 44x110x78 میلیمتر |
وزن | - | 900 گرم | 224 گرم | 39 گرم |
کاربرد | - | - | پرتابل | - |
الگوی قطبی | - | - | Omni-Directional | Omnidirectional |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 67 دسی بل | 70 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | - | 89 دسی بل | 70 دسی بل |
حساسیت | - | - دسی بل | 30±3- دسی بل | -86 دسی بل |
امپدانس خروجی | - | - | 2.2 اهم | - |
فرکانس پاسخگویی | - | - | 50-16000 هرتز | 80Hz~20KHz |
درگاههای اتصال | - | بلوتوث | USB | هدفون |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | - | - | فیلتر نرم کنندگی صدا | - |
نوع میکروفن | - | Karaoke | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر |
ابعاد | - | 64x54x90 میلیمتر | 300x100x30 میلیمتر | 44x110x78 میلیمتر |
وزن | - | 900 گرم | 224 گرم | 39 گرم |
نوع میکروفن | - | Karaoke | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر |
درگاههای اتصال | - | بلوتوث | USB | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | - | - | 50-16000 هرتز | 80Hz~20KHz |
حساسیت | - | - دسی بل | 30±3- دسی بل | -86 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | - | 89 دسی بل | 70 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 67 دسی بل | 70 دسی بل |
منبع انرژی | - | - | - | باتری |
الگوی قطبی | - | - | Omni-Directional | Omnidirectional |
وزن بسته بندی | - | - | - | 420 |
گارانتی | - | - | - | 12 ماه گارانتی اصلی کامیکا در ایران |



