ابعاد | - | 64x54x90 میلیمتر | 300x100x30 میلیمتر | 70x60x20 میلیمتر |
وزن | - | 900 گرم | 224 گرم | 40 گرم |
نوع میکروفن | - | Karaoke | کندانسر ترانزیستوری | یقه ای |
درگاههای اتصال | - | بلوتوث | USB | USB Type C |
فرکانس پاسخگویی | - | - | 50-16000 هرتز | 2.4 گیگاهرتز |
حساسیت | - | - دسی بل | 30±3- دسی بل | 128 بیتی دسی بل |
ابعاد | - | 64x54x90 میلیمتر | 300x100x30 میلیمتر | 70x60x20 میلیمتر |
وزن | - | 900 گرم | 224 گرم | 40 گرم |
کاربرد | - | - | پرتابل | - |
الگوی قطبی | - | - | Omni-Directional | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 67 دسی بل | - |
گستره دینامیکی | - | - | 89 دسی بل | - |
حساسیت | - | - دسی بل | 30±3- دسی بل | 128 بیتی دسی بل |
امپدانس خروجی | - | - | 2.2 اهم | - |
فرکانس پاسخگویی | - | - | 50-16000 هرتز | 2.4 گیگاهرتز |
درگاههای اتصال | - | بلوتوث | USB | USB Type C |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | - | - | فیلتر نرم کنندگی صدا | - |
نوع میکروفن | - | Karaoke | کندانسر ترانزیستوری | یقه ای |
ابعاد | - | 64x54x90 میلیمتر | 300x100x30 میلیمتر | 70x60x20 میلیمتر |
وزن | - | 900 گرم | 224 گرم | 40 گرم |
نوع میکروفن | - | Karaoke | کندانسر ترانزیستوری | یقه ای |
درگاههای اتصال | - | بلوتوث | USB | USB Type C |
فرکانس پاسخگویی | - | - | 50-16000 هرتز | 2.4 گیگاهرتز |
حساسیت | - | - دسی بل | 30±3- دسی بل | 128 بیتی دسی بل |
منبع انرژی | - | - | - | باتری |



