ابعاد | - | 70x60x20 میلیمتر | 60x20x15 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر |
وزن | - | 40 گرم | 20 گرم | 32 گرم |
نوع میکروفن | - | یقه ای | بی سیم | بی سیم |
درگاههای اتصال | - | USB Type C | پورت Type-cپورت لایتنینگ | USB Type Cجک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | - | 2.4 گیگاهرتز | 2.4GHz | 35Hz-18KHz |
حساسیت | - | 128 بیتی دسی بل | 3 دسی بل | -39 دسی بل |
منبع انرژی | - | باتری | کابل USB | باتری |
ابعاد | - | 70x60x20 میلیمتر | 60x20x15 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر |
وزن | - | 40 گرم | 20 گرم | 32 گرم |
نوع میکروفن | - | یقه ای | بی سیم | بی سیم |
درگاههای اتصال | - | USB Type C | پورت Type-cپورت لایتنینگ | USB Type Cجک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | - | 2.4 گیگاهرتز | 2.4GHz | 35Hz-18KHz |
حساسیت | - | 128 بیتی دسی بل | 3 دسی بل | -39 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 63 دسی بل | بیشتر از 84dB دسی بل |
منبع انرژی | - | باتری | کابل USB | باتری |
ابعاد | - | 70x60x20 میلیمتر | 60x20x15 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر |
وزن | - | 40 گرم | 20 گرم | 32 گرم |
نوع میکروفن | - | یقه ای | بی سیم | بی سیم |
درگاههای اتصال | - | USB Type C | پورت Type-cپورت لایتنینگ | USB Type Cجک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | - | 2.4 گیگاهرتز | 2.4GHz | 35Hz-18KHz |
حساسیت | - | 128 بیتی دسی بل | 3 دسی بل | -39 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 63 دسی بل | بیشتر از 84dB دسی بل |
منبع انرژی | - | باتری | کابل USB | باتری |
الگوی قطبی | - | - | - | Omnidirectional |



