ابعاد | 99x96x37 میلیمتر | 150x45x40 میلیمتر | 175x56x42 میلیمتر |
وزن | 167 گرم | 216 گرم | 257 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | کندانسر الکترونیکی | کندانسر الکترونیکی |
درگاههای اتصال | هدفون | USB | USB |
فرکانس پاسخگویی | 80Hz ~ 20kHz | 20-16000 | 20000 - 20 |
حساسیت | 26dBFS±1dB- دسی بل | 38- دسی بل | 45±3- دسی بل |
گستره دینامیکی | 86dB دسی بل | 120 دسی بل | 89 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | >60dB دسی بل | 70 دسی بل | 95 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | - | - |
الگوی قطبی | Omnidirectional | Cardioid | Cardioid |
وزن بسته بندی | 700 گرم | - | - |
گارانتی | 12 ماه گارانتی اصلی کامیکا در ایران | - | - |
ابعاد | 99x96x37 میلیمتر | 150x45x40 میلیمتر | 175x56x42 میلیمتر |
وزن | 167 گرم | 216 گرم | 257 گرم |
کاربرد | - | وکال | استریو |
الگوی قطبی | Omnidirectional | Cardioid | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | >60dB دسی بل | 70 دسی بل | 95 دسی بل |
گستره دینامیکی | 86dB دسی بل | 120 دسی بل | 89 دسی بل |
حساسیت | 26dBFS±1dB- دسی بل | 38- دسی بل | 45±3- دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 80Hz ~ 20kHz | 20-16000 | 20000 - 20 |
درگاههای اتصال | هدفون | USB | USB |
نوع میکروفن | کاندنسر | کندانسر الکترونیکی | کندانسر الکترونیکی |
ابعاد | 99x96x37 میلیمتر | 150x45x40 میلیمتر | 175x56x42 میلیمتر |
وزن | 167 گرم | 216 گرم | 257 گرم |
کاربرد | - | وکال | استریو |
الگوی قطبی | Omnidirectional | Cardioid | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | >60dB دسی بل | 70 دسی بل | 95 دسی بل |
گستره دینامیکی | 86dB دسی بل | 120 دسی بل | 89 دسی بل |
حساسیت | 26dBFS±1dB- دسی بل | 38- دسی بل | 45±3- دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 80Hz ~ 20kHz | 20-16000 | 20000 - 20 |
درگاههای اتصال | هدفون | USB | USB |
نوع میکروفن | کاندنسر | کندانسر الکترونیکی | کندانسر الکترونیکی |













































































































































