ابعاد | 99x96x37 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر | 2500x1x1 میلیمتر |
وزن | 167 گرم | 10 گرم | 70 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | وایرلس یقه ای | خازنی |
درگاههای اتصال | هدفون | هدفون | USB Type C |
فرکانس پاسخگویی | 80Hz ~ 20kHz | 40-18000Hz | 50Hz~20KHz |
حساسیت | 26dBFS±1dB- دسی بل | 95 دسی بل | 35dB±3- دسی بل |
گستره دینامیکی | 86dB دسی بل | از -90 تا -71 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | >60dB دسی بل | 90 دسی بل | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | بدون منبع انرژی |
الگوی قطبی | Omnidirectional | - | - |
وزن بسته بندی | 700 گرم | - | - |
گارانتی | 12 ماه گارانتی اصلی کامیکا در ایران | - | - |
ابعاد | 99x96x37 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر | 2500x1x1 میلیمتر |
وزن | 167 گرم | 10 گرم | 70 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | وایرلس یقه ای | خازنی |
درگاههای اتصال | هدفون | هدفون | USB Type C |
فرکانس پاسخگویی | 80Hz ~ 20kHz | 40-18000Hz | 50Hz~20KHz |
حساسیت | 26dBFS±1dB- دسی بل | 95 دسی بل | 35dB±3- دسی بل |
گستره دینامیکی | 86dB دسی بل | از -90 تا -71 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | >60dB دسی بل | 90 دسی بل | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | بدون منبع انرژی |
نوع محصول | - | - | با سیم |
ابعاد | 99x96x37 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر | 2500x1x1 میلیمتر |
وزن | 167 گرم | 10 گرم | 70 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | وایرلس یقه ای | خازنی |
درگاههای اتصال | هدفون | هدفون | USB Type C |
طول کابل شارژ | - | - | 2.5 متر |
مدت زمان شارژ شدن کیس شارژ | - | - | . |
فرکانس پاسخگویی | 80Hz ~ 20kHz | 40-18000Hz | 50Hz~20KHz |
دستگاههای قابل اتصال | - | - | گوشی موبایل و تبلتلپتاپ |
ویژگیهای میکروفون | - | - | پوشش 180 درجهتک کاناله |
حساسیت | 26dBFS±1dB- دسی بل | 95 دسی بل | 35dB±3- دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | بدون منبع انرژی |
اقلام همراه | - | - | . |













































































































































