ابعاد | 6200x10x10 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 110x75x240 میلیمتر |
وزن | 100 گرم | 292 گرم | - | 253 گرم |
نوع میکروفن | یقه ای | کاندنسر | - | کندانسر ترانزیستوری |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | USB | - | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 60Hz~18kHz | 20000 - 20 | - | 50 تا 16000 |
حساسیت | 3 ± 23- دسی بل | 45±3- دسی بل | - | 32- دسی بل |
گستره دینامیکی | 76 دسی بل | 96 دسی بل | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | 95 دسی بل | - | 36 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | USB | - | - |
الگوی قطبی | Omni | Cardioid | - | Omni-Directional |
آستانه دیستروشن | 100 دسی بل | - | - | - |
ابعاد بسته بندی | 140x120x50 | - | - | - |
وزن بسته بندی | 160 | 1600 | - | - |
سایر توضیحات | این محصول با باتری کار میکند و باید پلمپ باتری برداشته شود. | - | - | - |
گارانتی | 12 ماه گارانتی اصلی کامیکا در ایران | - | - | - |
ابعاد | 6200x10x10 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 110x75x240 میلیمتر |
وزن | 100 گرم | 292 گرم | - | 253 گرم |
نوع میکروفن | یقه ای | کاندنسر | - | کندانسر ترانزیستوری |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | USB | - | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 60Hz~18kHz | 20000 - 20 | - | 50 تا 16000 |
حساسیت | 3 ± 23- دسی بل | 45±3- دسی بل | - | 32- دسی بل |
گستره دینامیکی | 76 دسی بل | 96 دسی بل | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | 95 دسی بل | - | 36 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | USB | - | - |
الگوی قطبی | Omni | Cardioid | - | Omni-Directional |
وزن بسته بندی | 160 | 1600 | - | - |
اقلام همراه | - | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | گلوی میکروفن | - |
ابعاد | 6200x10x10 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 110x75x240 میلیمتر |
سازگاری با | - | - | میکروفون | - |
جنس | - | - | فلز | - |
اقلام همراه | - | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | گلوی میکروفن | - |
سایر مشخصات | - | - | مناسب برای میکروفون.نورثابت. رینگ لایت.SMD-LED.موبایل | - |
ابعاد | 6200x10x10 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 110x75x240 میلیمتر |
وزن | 100 گرم | 292 گرم | - | 253 گرم |
کاربرد | - | - | - | وکال |
الگوی قطبی | Omni | Cardioid | - | Omni-Directional |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | 95 دسی بل | - | 36 دسی بل |
حساسیت | 3 ± 23- دسی بل | 45±3- دسی بل | - | 32- دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 60Hz~18kHz | 20000 - 20 | - | 50 تا 16000 |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | USB | - | جک 3.5 میلیمتری |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | - | - | - | فیلتر برش فرکانسهای بالا |
نوع میکروفن | یقه ای | کاندنسر | - | کندانسر ترانزیستوری |



