ابعاد | 6200x10x10 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر | 50x30x20 میلیمتر |
وزن | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
نوع میکروفن | یقه ای | بی سیم | خازنی |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | گیرنده-فرستنده | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریورودی Mic |
فرکانس پاسخگویی | 60Hz~18kHz | 50هرتز- 20 کیلوهرتز | 60Hz ~ 18KHz |
حساسیت | 3 ± 23- دسی بل | 40 دسی بل | 35 دسی بل |
گستره دینامیکی | 76 دسی بل | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | 125 دسی بل | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
الگوی قطبی | Omni | - | - |
آستانه دیستروشن | 100 دسی بل | - | - |
ابعاد بسته بندی | 140x120x50 | - | - |
وزن بسته بندی | 160 | - | - |
سایر توضیحات | این محصول با باتری کار میکند و باید پلمپ باتری برداشته شود. | - | - |
گارانتی | 12 ماه گارانتی اصلی کامیکا در ایران | - | - |
ابعاد | 6200x10x10 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر | 50x30x20 میلیمتر |
وزن | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
نوع میکروفن | یقه ای | بی سیم | خازنی |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | گیرنده-فرستنده | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریورودی Mic |
فرکانس پاسخگویی | 60Hz~18kHz | 50هرتز- 20 کیلوهرتز | 60Hz ~ 18KHz |
حساسیت | 3 ± 23- دسی بل | 40 دسی بل | 35 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | 125 دسی بل | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
نوع محصول | - | - | با سیم |
ابعاد | 6200x10x10 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر | 50x30x20 میلیمتر |
وزن | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
نوع میکروفن | یقه ای | بی سیم | خازنی |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | گیرنده-فرستنده | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریورودی Mic |
طول کابل شارژ | - | - | 6 متر |
مدت زمان شارژ شدن کیس شارژ | - | - | 2 تا 3 ساعت |
فرکانس پاسخگویی | 60Hz~18kHz | 50هرتز- 20 کیلوهرتز | 60Hz ~ 18KHz |
دستگاههای قابل اتصال | - | - | گوشی موبایل و تبلتلپتاپ |
ویژگیهای میکروفون | - | - | پوشش 180 درجه |
حساسیت | 3 ± 23- دسی بل | 40 دسی بل | 35 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه | - | - | میکروفون DUAL.LAV D03 STC ، 2 عدد خز بادگیر ، 2 عدد میکروفون سیمی، 1 عدد کابل شارژ تایپ سی به USB، 1 عدد کابل رابط تایپ سی به جک 3.5 میلیمتری، 1 عدد کابل رابط دو سر جک 3.5 میلیمتری، 1 عدد کیف حمل |













































































































































