ابعاد | 4500x5x5 میلیمتر | 600x15x15 میلیمتر | 155x43x35 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر |
وزن | 50 گرم | 300 گرم | 161 گرم | - |
نوع میکروفن | یقه ای | یقه ای, کندانسر الکترونیکی | کندانسر ترانزیستوری | - |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | USB | - |
فرکانس پاسخگویی | 50Hz~20KHz | 65Hz-18KHz | 20-20000 | - |
امپدانس خروجی | 600 اهم | 1000 اهم | 2200 اهم | - |
حساسیت | 35- دسی بل | 30 دسی بل | 47 دسی بل | - |
گستره دینامیکی | 86 دسی بل | 74 دسی بل | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | 74 دسی بل | 36 دسی بل | - |
منبع انرژی | جک 3.5میلیمتری | باتری | - | - |
الگوی قطبی | Omni-Directional | omnidirectional lavalier | Cardioid | - |
سایر توضیحات | مناسب برای تمامی گوشی های هوشمند دارای جک 3.5mm Omni-directional Super-Shield Mic-head بهره گیری از شیلد داخلی فلزی و بادگیر جهت کاهش نویز کیفیت صدای عالی طول سیم 4.5 متر و از جنس ژل سیلیکا | - | - | - |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | فیلتر نرم کنندگی صدا | فیلتر نرم کنندگی صدا | - | - |
گارانتی | 12 ماه گارانتی اصلی کامیکا در ایران | - | - | - |
ابعاد | 4500x5x5 میلیمتر | 600x15x15 میلیمتر | 155x43x35 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر |
گستره دینامیکی | 86 دسی بل | 74 دسی بل | - | - |
نوع میکروفن | یقه ای | یقه ای, کندانسر الکترونیکی | کندانسر ترانزیستوری | - |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | USB | - |
فرکانس پاسخگویی | 50Hz~20KHz | 65Hz-18KHz | 20-20000 | - |
امپدانس خروجی | 600 اهم | 1000 اهم | 2200 اهم | - |
حساسیت | 35- دسی بل | 30 دسی بل | 47 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | 74 دسی بل | 36 دسی بل | - |
وزن | 50 گرم | 300 گرم | 161 گرم | - |
منبع انرژی | جک 3.5میلیمتری | باتری | - | - |
الگوی قطبی | Omni-Directional | omnidirectional lavalier | Cardioid | - |
آستانه دیستروشن | - | 74 دسی بل | - | - |
ابعاد بسته بندی | - | 100x50x20 | - | - |
وزن بسته بندی | - | 121 گرم | - | - |
اقلام همراه | - | باتری, تبدیل جک 3.5 به 6.5, دفترچه راهنما, کیف, گیره | - | گلوی میکروفن |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | فیلتر نرم کنندگی صدا | فیلتر نرم کنندگی صدا | - | - |
ابعاد | 4500x5x5 میلیمتر | 600x15x15 میلیمتر | 155x43x35 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر |
وزن | 50 گرم | 300 گرم | 161 گرم | - |
کاربرد | - | - | وکال | - |
الگوی قطبی | Omni-Directional | omnidirectional lavalier | Cardioid | - |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | 74 دسی بل | 36 دسی بل | - |
حساسیت | 35- دسی بل | 30 دسی بل | 47 دسی بل | - |
امپدانس خروجی | 600 اهم | 1000 اهم | 2200 اهم | - |
فرکانس پاسخگویی | 50Hz~20KHz | 65Hz-18KHz | 20-20000 | - |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | USB | - |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | - | - | فیلتر برش فرکانسهای بالا | - |
نوع میکروفن | یقه ای | یقه ای, کندانسر الکترونیکی | کندانسر ترانزیستوری | - |
ابعاد | 4500x5x5 میلیمتر | 600x15x15 میلیمتر | 155x43x35 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر |
سازگاری با | - | - | - | میکروفون |
جنس | - | - | - | فلز |
اقلام همراه | - | باتری, تبدیل جک 3.5 به 6.5, دفترچه راهنما, کیف, گیره | - | گلوی میکروفن |
سایر مشخصات | - | - | - | مناسب برای میکروفون.نورثابت. رینگ لایت.SMD-LED.موبایل |



