ابعاد | 60x120x180 میلیمتر | 8x8x8 میلیمتر | 440x450x130 میلیمتر |
وزن | 100 گرم | 454 گرم | 30 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | کندانسر الکترونیکی | بی سیم (دو کاربره) |
درگاههای اتصال | گیرنده-فرستنده | USB | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریهدفون |
فرکانس پاسخگویی | 50هرتز- 20 کیلوهرتز | 20,000 - 20 | 20-20000 هرتز |
حساسیت | 40 دسی بل | 15- دسی بل | 90 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 125 دسی بل | - | 90 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | - | باتری |
ابعاد | 60x120x180 میلیمتر | 8x8x8 میلیمتر | 440x450x130 میلیمتر |
وزن | 100 گرم | 454 گرم | 30 گرم |
کاربرد | - | وکال | - |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | Omnidirectional |
حساسیت | 40 دسی بل | 15- دسی بل | 90 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 50هرتز- 20 کیلوهرتز | 20,000 - 20 | 20-20000 هرتز |
درگاههای اتصال | گیرنده-فرستنده | USB | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریهدفون |
نوع میکروفن | بی سیم | کندانسر الکترونیکی | بی سیم (دو کاربره) |
ابعاد | 60x120x180 میلیمتر | 8x8x8 میلیمتر | 440x450x130 میلیمتر |
وزن | 100 گرم | 454 گرم | 30 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | کندانسر الکترونیکی | بی سیم (دو کاربره) |
درگاههای اتصال | گیرنده-فرستنده | USB | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریهدفون |
فرکانس پاسخگویی | 50هرتز- 20 کیلوهرتز | 20,000 - 20 | 20-20000 هرتز |
حساسیت | 40 دسی بل | 15- دسی بل | 90 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 125 دسی بل | - | 90 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | - | باتری |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | Omnidirectional |













































































































































