ابعاد | 60x20x15 میلیمتر | 155x45x30 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر |
وزن | 20 گرم | 198 گرم | 292 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر |
درگاههای اتصال | پورت Type-cپورت لایتنینگ | USB | USB |
فرکانس پاسخگویی | 2.4GHz | 50-16000 | 20000 - 20 |
حساسیت | 3 دسی بل | 45- دسی بل | 45±3- دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 63 دسی بل | 82 دسی بل | 95 دسی بل |
منبع انرژی | کابل USB | - | USB |
ابعاد | 60x20x15 میلیمتر | 155x45x30 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر |
وزن | 20 گرم | 198 گرم | 292 گرم |
کاربرد | - | وکال | - |
الگوی قطبی | - | Cardioid | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | 63 دسی بل | 82 دسی بل | 95 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | 83 دسی بل | 96 دسی بل |
حساسیت | 3 دسی بل | 45- دسی بل | 45±3- دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 2.4GHz | 50-16000 | 20000 - 20 |
درگاههای اتصال | پورت Type-cپورت لایتنینگ | USB | USB |
نوع میکروفن | بی سیم | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر |
ابعاد | 60x20x15 میلیمتر | 155x45x30 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر |
وزن | 20 گرم | 198 گرم | 292 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر |
درگاههای اتصال | پورت Type-cپورت لایتنینگ | USB | USB |
فرکانس پاسخگویی | 2.4GHz | 50-16000 | 20000 - 20 |
حساسیت | 3 دسی بل | 45- دسی بل | 45±3- دسی بل |
گستره دینامیکی | - | 83 دسی بل | 96 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 63 دسی بل | 82 دسی بل | 95 دسی بل |
منبع انرژی | کابل USB | - | USB |
الگوی قطبی | - | Cardioid | Cardioid |
وزن بسته بندی | - | - | 1600 |
اقلام همراه | - | - | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB |













































































































































