ابعاد | 60x20x15 میلیمتر | 600x15x15 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 20 گرم | 300 گرم | 10 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | یقه ای, کندانسر الکترونیکی | وایرلس یقه ای |
درگاههای اتصال | پورت Type-cپورت لایتنینگ | جک 3.5 میلیمتری | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | 2.4GHz | 65Hz-18KHz | 40-18000Hz |
حساسیت | 3 دسی بل | 30 دسی بل | 95 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 63 دسی بل | 74 دسی بل | 90 دسی بل |
منبع انرژی | کابل USB | باتری | باتری |
ابعاد | 60x20x15 میلیمتر | 600x15x15 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
گستره دینامیکی | - | 74 دسی بل | از -90 تا -71 دسی بل |
نوع میکروفن | بی سیم | یقه ای, کندانسر الکترونیکی | وایرلس یقه ای |
درگاههای اتصال | پورت Type-cپورت لایتنینگ | جک 3.5 میلیمتری | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | 2.4GHz | 65Hz-18KHz | 40-18000Hz |
امپدانس خروجی | - | 1000 اهم | - |
حساسیت | 3 دسی بل | 30 دسی بل | 95 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 63 دسی بل | 74 دسی بل | 90 دسی بل |
وزن | 20 گرم | 300 گرم | 10 گرم |
منبع انرژی | کابل USB | باتری | باتری |
الگوی قطبی | - | omnidirectional lavalier | - |
آستانه دیستروشن | - | 74 دسی بل | - |
ابعاد بسته بندی | - | 100x50x20 | - |
وزن بسته بندی | - | 121 گرم | - |
اقلام همراه | - | باتری, تبدیل جک 3.5 به 6.5, دفترچه راهنما, کیف, گیره | - |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | - | فیلتر نرم کنندگی صدا | - |
ابعاد | 60x20x15 میلیمتر | 600x15x15 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 20 گرم | 300 گرم | 10 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | یقه ای, کندانسر الکترونیکی | وایرلس یقه ای |
درگاههای اتصال | پورت Type-cپورت لایتنینگ | جک 3.5 میلیمتری | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | 2.4GHz | 65Hz-18KHz | 40-18000Hz |
حساسیت | 3 دسی بل | 30 دسی بل | 95 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | 74 دسی بل | از -90 تا -71 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 63 دسی بل | 74 دسی بل | 90 دسی بل |
منبع انرژی | کابل USB | باتری | باتری |













































































































































