وزن | 1530 گرم | 1300 گرم | 2.41 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 20 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 153.4 سانتیمتر | 151.9 سانتیمتر | 37 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | دو عدد | - |
نوع هد | پن هد | پن هد | فاقد هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایفیلم برداری | - |
وزن | 1530 گرم | 1300 گرم | 2.41 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 20 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 153.4 سانتیمتر | 151.9 سانتیمتر | 37 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | دو عدد | - |
نوع هد | پن هد | پن هد | فاقد هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایفیلم برداری | - |
وزن | 1530 گرم | 1300 گرم | 2.41 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 20 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 153.4 سانتیمتر | 151.9 سانتیمتر | 37 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | دو عدد | - |
نوع هد | پن هد | پن هد | فاقد هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایفیلم برداری | - |
میزان شارژدهی باتری | - | - | - | 12 ساعت |
مدت زمان شارژ باتری | - | - | - | 4.5 ساعت |
انتخاب رنگ | - | - | - | سفید |



