وزن | 1530 گرم | 1620 گرم گرم | - | 1660 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 20 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | - | 5 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.4 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | - | 153.5 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | - | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | - | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری |
وزن | 1530 گرم | 1620 گرم گرم | - | 1660 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 20 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | - | 5 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.4 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | - | 153.5 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | - | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | - | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری |
انتخاب رنگ | - | نارنجیخاکستری | - | - |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | - | مناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفی | - |
ابعاد | - | - | 50*80*1530 میلیمتر | - |
مناسب برای | - | - | موبایل و دوربین عکاسی | - |
قابلیتهای دستگاه | - | - | قابلیت تنظیم ارتفاع | - |
وزن | 1530 گرم | 1620 گرم گرم | - | 1660 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 20 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | - | 5 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.4 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | - | 153.5 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | - | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | - | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری |



