وزن | 1530 گرم | 1620 گرم گرم | - | 1.26 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 20 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.4 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | - | 186 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | - | شش عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | - | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایه |
وزن | 1530 گرم | 1620 گرم گرم | - | 1.26 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 20 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.4 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | - | 186 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | - | شش عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | - | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایه |
انتخاب رنگ | - | نارنجیخاکستری | - | - |
میزان شارژدهی باتری | - | - | 12 ساعت | - |
مدت زمان شارژ باتری | - | - | 4.5 ساعت | - |
وزن | 1530 گرم | 1620 گرم گرم | - | 1.26 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 20 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.4 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | - | 186 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | - | شش عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | - | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایه |



