وزن | 1530 گرم | 1620 گرم گرم | - | 5000 گرم گرم |
بیشینه تحمل وزن | 20 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.4 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | - | 193 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | - | سه عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | - | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری |
وزن | 1530 گرم | 1620 گرم گرم | - | 5000 گرم گرم |
بیشینه تحمل وزن | 20 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.4 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | - | 193 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | - | سه عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | - | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری |
انتخاب رنگ | - | نارنجیخاکستری | سفید | - |
میزان شارژدهی باتری | - | - | 12 ساعت | - |
مدت زمان شارژ باتری | - | - | 4.5 ساعت | - |
انتخاب رنگ | - | نارنجیخاکستری | سفید | - |
وزن | 1530 گرم | 1620 گرم گرم | - | 5000 گرم گرم |
بیشینه تحمل وزن | 20 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.4 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | - | 193 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | - | سه عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | - | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری |



