وزن | 1530 گرم | 2.41 گرم | 1.26 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 20 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 153.4 سانتیمتر | 37 سانتیمتر | 186 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | دو عدد | شش عدد | - |
نوع هد | پن هد | فاقد هد | بال هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایفیلم برداری | حرفه ایسه پایه | - |
وزن | 1530 گرم | 2.41 گرم | 1.26 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 20 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 153.4 سانتیمتر | 37 سانتیمتر | 186 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | دو عدد | شش عدد | - |
نوع هد | پن هد | فاقد هد | بال هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایفیلم برداری | حرفه ایسه پایه | - |
وزن | 1530 گرم | 2.41 گرم | 1.26 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 20 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 153.4 سانتیمتر | 37 سانتیمتر | 186 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | دو عدد | شش عدد | - |
نوع هد | پن هد | فاقد هد | بال هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایفیلم برداری | حرفه ایسه پایه | - |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | - | - | مناسب برای استفاده داخل خودرومناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفیمناسب برای نصب روی فرمان دوچرخه |
ابعاد | - | - | - | 62*45*271 میلیمتر |
مناسب برای | - | - | - | موبایل و دوربین |
قابلیتهای دستگاه | - | - | - | قابلیت تنظیم ارتفاع |



