وزن | 1480 گرم | - | 3.65 گرم | 1500 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.6 سانتیمتر | - | 181 سانتیمتر | 159 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | سه عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | مناسب برای استفاده داخل خودرومناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفیمناسب برای نصب روی فرمان دوچرخه | - | - |
ابعاد | - | 62*45*271 میلیمتر | - | - |
مناسب برای | - | موبایل و دوربین | - | - |
قابلیتهای دستگاه | - | قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - |
وزن | 1480 گرم | - | 3.65 گرم | 1500 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.6 سانتیمتر | - | 181 سانتیمتر | 159 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | سه عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه |
وزن | 1480 گرم | - | 3.65 گرم | 1500 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.6 سانتیمتر | - | 181 سانتیمتر | 159 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | سه عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه |



