وزن | 1480 گرم | 1500 گرم | - | 1.45 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.6 سانتیمتر | 159 سانتیمتر | - | 205 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | - | شش عدد |
نوع هد | پن هد | بال هد | - | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه | - | تک پایهسه پایه |
وزن | 1480 گرم | 1500 گرم | - | 1.45 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.6 سانتیمتر | 159 سانتیمتر | - | 205 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | - | شش عدد |
نوع هد | پن هد | بال هد | - | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه | - | تک پایهسه پایه |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | - | مناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفی | - |
ابعاد | - | - | 50*80*1530 میلیمتر | - |
مناسب برای | - | - | موبایل و دوربین عکاسی | - |
قابلیتهای دستگاه | - | - | قابلیت تنظیم ارتفاع | - |
وزن | 1480 گرم | 1500 گرم | - | 1.45 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.6 سانتیمتر | 159 سانتیمتر | - | 205 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | - | شش عدد |
نوع هد | پن هد | بال هد | - | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه | - | تک پایهسه پایه |



