وزن | 2.24 گرم | - | 1660 گرم گرم | 1620 گرم گرم |
بیشینه تحمل وزن | 9 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 154.5 سانتیمتر | - | 159 سانتیمتر | 171 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | چهار عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | بال هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | - | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | مناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفی | - | - |
ابعاد | - | 1040*60*60 میلیمتر | - | - |
مناسب برای | - | مناسب آیفون و موبایلها دارای حلقه مغناطیسی یا مگ سیف (MagSafe) | - | - |
قابلیتهای دستگاه | - | قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - |
وزن | 2.24 گرم | - | 1660 گرم گرم | 1620 گرم گرم |
بیشینه تحمل وزن | 9 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 154.5 سانتیمتر | - | 159 سانتیمتر | 171 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | چهار عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | بال هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | - | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری |
وزن | 2.24 گرم | - | 1660 گرم گرم | 1620 گرم گرم |
بیشینه تحمل وزن | 9 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 154.5 سانتیمتر | - | 159 سانتیمتر | 171 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | چهار عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | بال هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | - | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری |
انتخاب رنگ | - | - | - | نارنجیخاکستری |



