وزن | 2.24 گرم | 1620 گرم گرم | 5000 گرم گرم | 2.41 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 9 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 154.5 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | 193 سانتیمتر | 37 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | سه عدد | دو عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | پن هد | فاقد هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایفیلم برداری |
وزن | 2.24 گرم | 1620 گرم گرم | 5000 گرم گرم | 2.41 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 9 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 154.5 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | 193 سانتیمتر | 37 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | سه عدد | دو عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | پن هد | فاقد هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایفیلم برداری |
انتخاب رنگ | - | نارنجیخاکستری | - | - |
وزن | 2.24 گرم | 1620 گرم گرم | 5000 گرم گرم | 2.41 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 9 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 154.5 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | 193 سانتیمتر | 37 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | سه عدد | دو عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | پن هد | فاقد هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایفیلم برداری |
وزن | 2.24 گرم | 1620 گرم گرم | 5000 گرم گرم | 2.41 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 9 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 154.5 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | 193 سانتیمتر | 37 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | سه عدد | دو عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | پن هد | فاقد هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایفیلم برداری |



