وزن | 1660 گرم | 3.65 گرم | 1530 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 153.5 سانتیمتر | 181 سانتیمتر | 153.4 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | سه عدد | چهار عدد | - |
نوع هد | پن هد | پن هد | پن هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه | - |
وزن | 1660 گرم | 3.65 گرم | 1530 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 153.5 سانتیمتر | 181 سانتیمتر | 153.4 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | سه عدد | چهار عدد | - |
نوع هد | پن هد | پن هد | پن هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه | - |
وزن | 1660 گرم | 3.65 گرم | 1530 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 153.5 سانتیمتر | 181 سانتیمتر | 153.4 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | سه عدد | چهار عدد | - |
نوع هد | پن هد | پن هد | پن هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه | - |
میزان شارژدهی باتری | - | - | - | 12 ساعت |
مدت زمان شارژ باتری | - | - | - | 4.5 ساعت |



