وزن | 1660 گرم | - | 5000 گرم گرم | 1300 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.5 سانتیمتر | - | 193 سانتیمتر | 151.9 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | سه عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه |
میزان شارژدهی باتری | - | 12 ساعت | - | - |
مدت زمان شارژ باتری | - | 4.5 ساعت | - | - |
انتخاب رنگ | - | سفید | - | - |
وزن | 1660 گرم | - | 5000 گرم گرم | 1300 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.5 سانتیمتر | - | 193 سانتیمتر | 151.9 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | سه عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه |
وزن | 1660 گرم | - | 5000 گرم گرم | 1300 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.5 سانتیمتر | - | 193 سانتیمتر | 151.9 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | سه عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه |



