وزن | 1660 گرم | - | 1.26 گرم | 2.24 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم | 9 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.5 سانتیمتر | - | 186 سانتیمتر | 154.5 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | شش عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | بال هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسه پایه |
میزان شارژدهی باتری | - | 12 ساعت | - | - |
مدت زمان شارژ باتری | - | 4.5 ساعت | - | - |
انتخاب رنگ | - | سفید | - | - |
وزن | 1660 گرم | - | 1.26 گرم | 2.24 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم | 9 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.5 سانتیمتر | - | 186 سانتیمتر | 154.5 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | شش عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | بال هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسه پایه |
وزن | 1660 گرم | - | 1.26 گرم | 2.24 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم | 9 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 153.5 سانتیمتر | - | 186 سانتیمتر | 154.5 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | شش عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | بال هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسه پایه |



