وزن | 1300 گرم | 3.65 گرم | - | 2.41 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 15 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | - | 15 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 151.9 سانتیمتر | 181 سانتیمتر | - | 37 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | سه عدد | - | دو عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | - | فاقد هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایفیلم برداری |
وزن | 1300 گرم | 3.65 گرم | - | 2.41 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 15 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | - | 15 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 151.9 سانتیمتر | 181 سانتیمتر | - | 37 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | سه عدد | - | دو عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | - | فاقد هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایفیلم برداری |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | - | مناسب برای استفاده داخل خودرومناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفی | - |
ابعاد | - | - | 50 * 80 * 300 میلیمتر میلیمتر | - |
مناسب برای | - | - | موبایل و دوربین | - |
قابلیتهای دستگاه | - | - | قابلیت تنظیم ارتفاع | - |
وزن | 1300 گرم | 3.65 گرم | - | 2.41 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 15 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | - | 15 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 151.9 سانتیمتر | 181 سانتیمتر | - | 37 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | سه عدد | - | دو عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | - | فاقد هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایفیلم برداری |



