وزن | 1620 گرم گرم | - | 5000 گرم گرم | 0.98 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 6 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 171 سانتیمتر | - | 193 سانتیمتر | 152.1 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | سه عدد | پنج عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایه |
انتخاب رنگ | نارنجیخاکستری | مشکی | - | - |
انتخاب رنگ | نارنجیخاکستری | مشکی | - | - |
وزن | 1620 گرم گرم | - | 5000 گرم گرم | 0.98 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 6 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 171 سانتیمتر | - | 193 سانتیمتر | 152.1 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | سه عدد | پنج عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایه |
وزن | 1620 گرم گرم | - | 5000 گرم گرم | 0.98 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 6 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 171 سانتیمتر | - | 193 سانتیمتر | 152.1 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | سه عدد | پنج عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایه |



