وزن | 1620 گرم گرم | - | 2.24 گرم | 3.65 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 6 کیلوگرم | - | 9 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 171 سانتیمتر | - | 154.5 سانتیمتر | 181 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | چهار عدد | سه عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری |
انتخاب رنگ | نارنجیخاکستری | - | - | - |
وزن | 1620 گرم گرم | - | 2.24 گرم | 3.65 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 6 کیلوگرم | - | 9 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 171 سانتیمتر | - | 154.5 سانتیمتر | 181 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | چهار عدد | سه عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری |
وزن | 1620 گرم گرم | - | 2.24 گرم | 3.65 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 6 کیلوگرم | - | 9 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 171 سانتیمتر | - | 154.5 سانتیمتر | 181 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | چهار عدد | سه عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری |



