وزن | 4.25 گرم | - | 1660 گرم | 5000 گرم گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | - | 5 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 182.5 سانتیمتر | - | 153.5 سانتیمتر | 193 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | - | چهار عدد | سه عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایهفیلم برداری |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | مناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفی | - | - |
ابعاد | - | 1040*60*60 میلیمتر | - | - |
مناسب برای | - | مناسب آیفون و موبایلها دارای حلقه مغناطیسی یا مگ سیف (MagSafe) | - | - |
قابلیتهای دستگاه | - | قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - |
وزن | 4.25 گرم | - | 1660 گرم | 5000 گرم گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | - | 5 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 182.5 سانتیمتر | - | 153.5 سانتیمتر | 193 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | - | چهار عدد | سه عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایهفیلم برداری |
وزن | 4.25 گرم | - | 1660 گرم | 5000 گرم گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | - | 5 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 182.5 سانتیمتر | - | 153.5 سانتیمتر | 193 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | - | چهار عدد | سه عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایهفیلم برداری |



