وزن | 4.25 گرم | - | 5000 گرم گرم | 1300 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 182.5 سانتیمتر | - | 193 سانتیمتر | 151.9 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | - | سه عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | مناسب برای استفاده داخل خودرومناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفیمناسب برای نصب روی فرمان دوچرخه | - | - |
ابعاد | - | 62*45*271 میلیمتر | - | - |
مناسب برای | - | موبایل و دوربین | - | - |
قابلیتهای دستگاه | - | قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - |
وزن | 4.25 گرم | - | 5000 گرم گرم | 1300 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 182.5 سانتیمتر | - | 193 سانتیمتر | 151.9 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | - | سه عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه |
وزن | 4.25 گرم | - | 5000 گرم گرم | 1300 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 182.5 سانتیمتر | - | 193 سانتیمتر | 151.9 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | - | سه عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه |



