وزن | 4.25 گرم | 1660 گرم | - | 1500 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | - | 5 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 182.5 سانتیمتر | 153.5 سانتیمتر | - | 159 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | چهار عدد | - | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | - | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایه |
وزن | 4.25 گرم | 1660 گرم | - | 1500 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | - | 5 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 182.5 سانتیمتر | 153.5 سانتیمتر | - | 159 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | چهار عدد | - | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | - | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایه |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | - | مناسب برای استفاده داخل خودرومناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفیمناسب برای نصب روی فرمان دوچرخه | - |
ابعاد | - | - | 62*45*271 میلیمتر | - |
مناسب برای | - | - | موبایل و دوربین | - |
قابلیتهای دستگاه | - | - | قابلیت تنظیم ارتفاع | - |
وزن | 4.25 گرم | 1660 گرم | - | 1500 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | - | 5 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 182.5 سانتیمتر | 153.5 سانتیمتر | - | 159 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | چهار عدد | - | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | پن هد | - | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایه |



