وزن | 4.25 گرم | - | 1500 گرم | 1660 گرم گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | - | 5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 182.5 سانتیمتر | - | 159 سانتیمتر | 159 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | - | چهار عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | بال هد | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسه پایه |
میزان شارژدهی باتری | - | 12 ساعت | - | - |
مدت زمان شارژ باتری | - | 4.5 ساعت | - | - |
انتخاب رنگ | - | سفید | - | - |
وزن | 4.25 گرم | - | 1500 گرم | 1660 گرم گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | - | 5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 182.5 سانتیمتر | - | 159 سانتیمتر | 159 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | - | چهار عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | بال هد | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسه پایه |
وزن | 4.25 گرم | - | 1500 گرم | 1660 گرم گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | - | 5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 182.5 سانتیمتر | - | 159 سانتیمتر | 159 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | - | چهار عدد | چهار عدد |
نوع هد | پن هد | - | بال هد | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسه پایه |



