وزن | 5000 گرم گرم | 1300 گرم | 4.25 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 10 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 193 سانتیمتر | 151.9 سانتیمتر | 182.5 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | چهار عدد | سه عدد | - |
نوع هد | پن هد | پن هد | پن هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | - |
وزن | 5000 گرم گرم | 1300 گرم | 4.25 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 10 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 193 سانتیمتر | 151.9 سانتیمتر | 182.5 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | چهار عدد | سه عدد | - |
نوع هد | پن هد | پن هد | پن هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | - |
وزن | 5000 گرم گرم | 1300 گرم | 4.25 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 10 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 193 سانتیمتر | 151.9 سانتیمتر | 182.5 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | چهار عدد | سه عدد | - |
نوع هد | پن هد | پن هد | پن هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | - |
میزان شارژدهی باتری | - | - | - | 12 ساعت |
مدت زمان شارژ باتری | - | - | - | 4.5 ساعت |
انتخاب رنگ | - | - | - | سفید |



