وزن | 5000 گرم گرم | 3.65 گرم | 1.26 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 10 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 193 سانتیمتر | 181 سانتیمتر | 186 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | سه عدد | شش عدد | - |
نوع هد | پن هد | پن هد | بال هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایه | - |
وزن | 5000 گرم گرم | 3.65 گرم | 1.26 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 10 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 193 سانتیمتر | 181 سانتیمتر | 186 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | سه عدد | شش عدد | - |
نوع هد | پن هد | پن هد | بال هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایه | - |
وزن | 5000 گرم گرم | 3.65 گرم | 1.26 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 10 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 193 سانتیمتر | 181 سانتیمتر | 186 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | سه عدد | شش عدد | - |
نوع هد | پن هد | پن هد | بال هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایه | - |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | - | - | مناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفی |
ابعاد | - | - | - | 40*50*1700 میلیمتر |
مناسب برای | - | - | - | موبایل |
قابلیتهای دستگاه | - | - | - | قابلیت تنظیم ارتفاع |



