وزن | 5000 گرم گرم | 1500 گرم | 1620 گرم گرم | 1.26 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 10 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 193 سانتیمتر | 159 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | 186 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | چهار عدد | چهار عدد | شش عدد |
نوع هد | پن هد | بال هد | پن هد | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایه |
وزن | 5000 گرم گرم | 1500 گرم | 1620 گرم گرم | 1.26 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 10 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 193 سانتیمتر | 159 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | 186 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | چهار عدد | چهار عدد | شش عدد |
نوع هد | پن هد | بال هد | پن هد | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایه |
وزن | 5000 گرم گرم | 1500 گرم | 1620 گرم گرم | 1.26 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 10 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 193 سانتیمتر | 159 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | 186 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | چهار عدد | چهار عدد | شش عدد |
نوع هد | پن هد | بال هد | پن هد | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایه |
انتخاب رنگ | - | - | نارنجیخاکستری | - |
وزن | 5000 گرم گرم | 1500 گرم | 1620 گرم گرم | 1.26 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 10 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 193 سانتیمتر | 159 سانتیمتر | 171 سانتیمتر | 186 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | سه عدد | چهار عدد | چهار عدد | شش عدد |
نوع هد | پن هد | بال هد | پن هد | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایه |



