وزن | 1660 گرم گرم | 2.24 گرم | - | 4.25 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 159 سانتیمتر | 154.5 سانتیمتر | - | 182.5 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | - | سه عدد |
نوع هد | بال هد | پن هد | - | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسه پایه | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری |
وزن | 1660 گرم گرم | 2.24 گرم | - | 4.25 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 159 سانتیمتر | 154.5 سانتیمتر | - | 182.5 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | - | سه عدد |
نوع هد | بال هد | پن هد | - | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسه پایه | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | - | مناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفی | - |
ابعاد | - | - | 1040*60*60 میلیمتر | - |
مناسب برای | - | - | مناسب آیفون و موبایلها دارای حلقه مغناطیسی یا مگ سیف (MagSafe) | - |
قابلیتهای دستگاه | - | - | قابلیت تنظیم ارتفاع | - |
وزن | 1660 گرم گرم | 2.24 گرم | - | 4.25 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 159 سانتیمتر | 154.5 سانتیمتر | - | 182.5 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | - | سه عدد |
نوع هد | بال هد | پن هد | - | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسه پایه | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری |



