وزن | 1660 گرم گرم | 1660 گرم | 2.41 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 159 سانتیمتر | 153.5 سانتیمتر | 37 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | دو عدد | - |
نوع هد | بال هد | پن هد | فاقد هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایفیلم برداری | - |
وزن | 1660 گرم گرم | 1660 گرم | 2.41 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 159 سانتیمتر | 153.5 سانتیمتر | 37 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | دو عدد | - |
نوع هد | بال هد | پن هد | فاقد هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایفیلم برداری | - |
وزن | 1660 گرم گرم | 1660 گرم | 2.41 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 159 سانتیمتر | 153.5 سانتیمتر | 37 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | چهار عدد | دو عدد | - |
نوع هد | بال هد | پن هد | فاقد هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایفیلم برداری | - |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | - | - | مناسب برای استفاده داخل خودرومناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفیمناسب برای نصب روی فرمان دوچرخه |
ابعاد | - | - | - | 62*45*271 میلیمتر |
مناسب برای | - | - | - | موبایل و دوربین |
قابلیتهای دستگاه | - | - | - | قابلیت تنظیم ارتفاع |



