وزن | 1500 گرم | - | - | 1660 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | - | - | 5 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 159 سانتیمتر | - | - | 153.5 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | - | چهار عدد |
نوع هد | بال هد | - | - | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | - | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | - | مناسب برای استفاده داخل خودرومناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفیمناسب برای نصب روی فرمان دوچرخه | - |
ابعاد | - | - | 62*45*271 میلیمتر | - |
مناسب برای | - | - | موبایل و دوربین | - |
قابلیتهای دستگاه | - | - | قابلیت تنظیم ارتفاع | - |
وزن | 1500 گرم | - | - | 1660 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | - | - | 5 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 159 سانتیمتر | - | - | 153.5 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | - | چهار عدد |
نوع هد | بال هد | - | - | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | - | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری |



