وزن | 1500 گرم | - | 2.41 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | - | 15 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 159 سانتیمتر | - | 37 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | دو عدد | - |
نوع هد | بال هد | - | فاقد هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | - | حرفه ایفیلم برداری | - |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | مناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفی | - | - |
ابعاد | - | 1040*60*60 میلیمتر | - | - |
مناسب برای | - | مناسب آیفون و موبایلها دارای حلقه مغناطیسی یا مگ سیف (MagSafe) | - | - |
قابلیتهای دستگاه | - | قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - |
وزن | 1500 گرم | - | 2.41 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | - | 15 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 159 سانتیمتر | - | 37 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | دو عدد | - |
نوع هد | بال هد | - | فاقد هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | - | حرفه ایفیلم برداری | - |
میزان شارژدهی باتری | - | - | - | 12 ساعت |
مدت زمان شارژ باتری | - | - | - | 4.5 ساعت |



