وزن | 1500 گرم | - | 4.25 گرم | 1.45 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 159 سانتیمتر | - | 182.5 سانتیمتر | 205 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | سه عدد | شش عدد |
نوع هد | بال هد | - | پن هد | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | تک پایهسه پایه |
میزان شارژدهی باتری | - | 12 ساعت | - | - |
مدت زمان شارژ باتری | - | 4.5 ساعت | - | - |
وزن | 1500 گرم | - | 4.25 گرم | 1.45 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 159 سانتیمتر | - | 182.5 سانتیمتر | 205 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | سه عدد | شش عدد |
نوع هد | بال هد | - | پن هد | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | تک پایهسه پایه |
وزن | 1500 گرم | - | 4.25 گرم | 1.45 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 5 کیلوگرم | - | 8 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 159 سانتیمتر | - | 182.5 سانتیمتر | 205 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | چهار عدد | - | سه عدد | شش عدد |
نوع هد | بال هد | - | پن هد | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسبکسه پایه | - | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | تک پایهسه پایه |



