وزن | 1.45 گرم | 1530 گرم | - | 1300 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | - | 15 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 205 سانتیمتر | 153.4 سانتیمتر | - | 151.9 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | شش عدد | چهار عدد | - | چهار عدد |
نوع هد | بال هد | پن هد | - | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | تک پایهسه پایه | حرفه ایسبکسه پایه | - | حرفه ایسبکسه پایه |
وزن | 1.45 گرم | 1530 گرم | - | 1300 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | - | 15 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 205 سانتیمتر | 153.4 سانتیمتر | - | 151.9 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | شش عدد | چهار عدد | - | چهار عدد |
نوع هد | بال هد | پن هد | - | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | تک پایهسه پایه | حرفه ایسبکسه پایه | - | حرفه ایسبکسه پایه |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | - | مناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفی | - |
ابعاد | - | - | 1040*60*60 میلیمتر | - |
مناسب برای | - | - | مناسب آیفون و موبایلها دارای حلقه مغناطیسی یا مگ سیف (MagSafe) | - |
قابلیتهای دستگاه | - | - | قابلیت تنظیم ارتفاع | - |
وزن | 1.45 گرم | 1530 گرم | - | 1300 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | - | 15 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 205 سانتیمتر | 153.4 سانتیمتر | - | 151.9 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | شش عدد | چهار عدد | - | چهار عدد |
نوع هد | بال هد | پن هد | - | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | تک پایهسه پایه | حرفه ایسبکسه پایه | - | حرفه ایسبکسه پایه |



