وزن | 2.41 گرم | - | 1660 گرم | 1500 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 15 کیلوگرم | - | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 37 سانتیمتر | - | 153.5 سانتیمتر | 159 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | دو عدد | - | چهار عدد | چهار عدد |
نوع هد | فاقد هد | - | پن هد | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه |
میزان شارژدهی باتری | - | 12 ساعت | - | - |
مدت زمان شارژ باتری | - | 4.5 ساعت | - | - |
وزن | 2.41 گرم | - | 1660 گرم | 1500 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 15 کیلوگرم | - | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 37 سانتیمتر | - | 153.5 سانتیمتر | 159 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | دو عدد | - | چهار عدد | چهار عدد |
نوع هد | فاقد هد | - | پن هد | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه |
وزن | 2.41 گرم | - | 1660 گرم | 1500 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 15 کیلوگرم | - | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 37 سانتیمتر | - | 153.5 سانتیمتر | 159 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | دو عدد | - | چهار عدد | چهار عدد |
نوع هد | فاقد هد | - | پن هد | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایفیلم برداری | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایه |



