وزن | 1.26 گرم | - | 1620 گرم گرم | 4.25 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | - | 6 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 186 سانتیمتر | - | 171 سانتیمتر | 182.5 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | شش عدد | - | چهار عدد | سه عدد |
نوع هد | بال هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایهفیلم برداری |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | مناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفی | - | - |
ابعاد | - | 1040*60*60 میلیمتر | - | - |
مناسب برای | - | مناسب آیفون و موبایلها دارای حلقه مغناطیسی یا مگ سیف (MagSafe) | - | - |
قابلیتهای دستگاه | - | قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - |
وزن | 1.26 گرم | - | 1620 گرم گرم | 4.25 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | - | 6 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 186 سانتیمتر | - | 171 سانتیمتر | 182.5 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | شش عدد | - | چهار عدد | سه عدد |
نوع هد | بال هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایهفیلم برداری |
انتخاب رنگ | - | - | نارنجیخاکستری | - |
وزن | 1.26 گرم | - | 1620 گرم گرم | 4.25 گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | - | 6 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 186 سانتیمتر | - | 171 سانتیمتر | 182.5 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | شش عدد | - | چهار عدد | سه عدد |
نوع هد | بال هد | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایهفیلم برداری |



