وزن | 1.26 گرم | 1480 گرم | 2.24 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 186 سانتیمتر | 153.6 سانتیمتر | 154.5 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | شش عدد | چهار عدد | چهار عدد | - |
نوع هد | بال هد | پن هد | پن هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایه | - |
وزن | 1.26 گرم | 1480 گرم | 2.24 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 186 سانتیمتر | 153.6 سانتیمتر | 154.5 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | شش عدد | چهار عدد | چهار عدد | - |
نوع هد | بال هد | پن هد | پن هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایه | - |
وزن | 1.26 گرم | 1480 گرم | 2.24 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | 186 سانتیمتر | 153.6 سانتیمتر | 154.5 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | شش عدد | چهار عدد | چهار عدد | - |
نوع هد | بال هد | پن هد | پن هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایه | - |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | - | - | مناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفی |
ابعاد | - | - | - | 1040*60*60 میلیمتر |
مناسب برای | - | - | - | مناسب آیفون و موبایلها دارای حلقه مغناطیسی یا مگ سیف (MagSafe) |
قابلیتهای دستگاه | - | - | - | قابلیت تنظیم ارتفاع |



