وزن | 1.26 گرم | 1500 گرم | - | - |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | - | - |
بیشینه ارتفاع | 186 سانتیمتر | 159 سانتیمتر | - | - |
تعداد قطعات پایه | شش عدد | چهار عدد | - | - |
نوع هد | بال هد | بال هد | - | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایه | - | - |
وزن | 1.26 گرم | 1500 گرم | - | - |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | - | - |
بیشینه ارتفاع | 186 سانتیمتر | 159 سانتیمتر | - | - |
تعداد قطعات پایه | شش عدد | چهار عدد | - | - |
نوع هد | بال هد | بال هد | - | - |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسبکسه پایه | - | - |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | - | مناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفی | - |
ابعاد | - | - | 50*80*1530 میلیمتر | - |
مناسب برای | - | - | موبایل و دوربین عکاسی | - |
قابلیتهای دستگاه | - | - | قابلیت تنظیم ارتفاع | - |
میزان شارژدهی باتری | - | - | - | 12 ساعت |
مدت زمان شارژ باتری | - | - | - | 4.5 ساعت |
انتخاب رنگ | - | - | - | سفید |



